| modell | Fysisk ritning | Datakarta | tröghetsmoment | Sektionsmotståndsmoment |
| 6-2020 | | | Ix: 0,72 cm4 Iy: 0,72 cm4 | Bx:0,72 cm3 Wyd:0,72 cm3 |
| 6-2035 | | | Ix: 1,46 cm² Iy: 3,57 cm² | Bx:1,46 cm³ Wyd:2,04 cm³ |
| 6-2040 | | | Ix: 1,28 cm4 Iy: 4,84 cm4 | Bx:1,28 cm³ Wyd:2,42 cm³ |
| 8-2040A | | | Ix: 2,28 cm4 Iy: 5,16 cm4 | Bx:2,28 cm³ Wyd:2,58 cm³ |
| 6-2080 | | | Ix: 2,40 cm4 Iy: 33,54 cm4 | Bx:2,40 cm³ Wyd:8,39 cm³ |
| 8-2080G | | | Ix: 3,96 cm² Iy: 41,74 cm² | Bx: 3,96 cm³ Wyd: 10,43 cm³ |







