| modell | Fysisk ritning | Datakarta | tröghetsmoment | Sektionsmotståndsmoment |
| 8-5050A | | | ||
| 8-5050L | | | Ix:21,71 cm4 Iy:21,71 cm4 | Bx:8,68 cm3 Wyd:8,68 cm3 |
| 8-50100 | | | Ix:51,70 cm4 Iy:192,29 cm4 | Bx:20,68 cm³ Wyd:38,46 cm³ |
| 10-50100LC | | | Ix: 36,44 cm⁻¹ Iy: 153,93 cm⁻¹ | Bx: 14,58 cm³ Wyd: 30,79 cm³ |
| 8-5050W | | | Ix:25,78 cm4 Iy:25,78 cm4 | Bx: 10,31 cm³ Wyd: 10,31 cm³ |
| 10-5050B | | | Ix: 20,34 cm4 Iy: 20,34 cm4 | Bx:8,14 cm3 Wyd:8,14 cm3 |
| 10-5050C | | | Ix:21,71 cm4 Iy:21,71 cm4 | Bx:8,68 cm3 Wyd:8,68 cm3 |








